1	7.423050	0.000000
2	7.689568	0.000000
3	8.133049	0.000000
4	10.943755	0.000000
5	11.035709	0.000000
6	11.015860	0.000000
7	11.019952	0.000000
8	11.843935	0.000000
9	11.838805	0.000000
10	12.449407	0.000000
11	11.197475	0.000000
12	11.047229	0.000000
13	10.952519	0.000000
14	11.051386	0.000000
15	9.446842	0.000000
16	9.449475	0.000000
17	9.446031	0.000000
18	9.443976	0.000000
19	9.321536	0.000000
20	9.448495	0.000000
21	9.569643	0.000000
22	9.174645	0.000000
23	9.167176	0.000000
24	9.152334	0.000000
25	9.194808	0.000000
26	9.192056	0.000000
27	8.053768	0.000000
28	8.266168	0.000000
29	8.234974	0.000000
30	8.033043	0.000000
31	7.900888	0.000000
32	5.910309	0.000000
33	6.254459	0.000000
34	11.839947	0.000000
35	12.270077	0.000000
36	12.265956	0.000000
37	12.290995	0.000000
38	12.312126	0.000000
39	9.494346	0.000000
40	9.552328	0.000000
41	10.050769	0.000000
42	9.663033	0.000000
43	9.663056	0.000000
44	9.683131	0.000000
45	9.170142	0.000000
46	8.873374	0.000000
47	8.877745	0.000000
48	8.874898	0.000000
49	7.236020	0.000000
50	7.104645	0.000000
51	7.438746	0.000000
52	6.998766	0.000000
53	7.010471	0.000000
54	6.829980	0.000000
55	8.633984	0.000000
56	8.686429	0.000000
57	9.255426	0.000000
58	9.548137	0.000000
59	10.336488	0.000000
60	10.285496	0.000000
61	10.298549	0.000000
62	10.296015	0.000000
63	10.251909	0.000000
64	10.201980	0.000000
65	10.305296	0.000000
66	10.312942	0.000000
67	10.012088	0.000000
68	8.862051	0.000000
69	7.920463	0.000000
70	12.269039	0.000000
71	12.263458	0.000000
72	12.302766	0.000000
73	12.295410	0.000000
74	11.911374	0.000000
75	13.843200	0.000000
76	13.851959	0.000000
77	13.960466	0.000000
78	13.387909	0.000000
79	13.622065	0.000000
80	13.586804	0.000000
81	13.598189	0.000000
82	13.649503	0.000000
83	13.895482	0.000000
84	14.310538	0.000000
85	14.295792	0.000000
86	12.993602	0.000000
87	12.862519	0.000000
88	12.834416	0.000000
89	12.664218	0.000000
90	12.670609	0.000000
91	12.349068	0.000000
92	11.791398	0.000000
93	11.757185	0.000000
94	11.777644	0.000000
95	11.758036	0.000000
96	12.867209	0.000000
97	12.545283	0.000000
98	11.949845	0.000000
99	11.973811	0.000000
100	11.941292	0.000000
101	11.964810	0.000000
102	11.883767	0.000000
103	12.402178	0.000000
104	12.397595	0.000000
105	12.384566	0.000000
106	13.758116	0.000000
107	12.855184	0.000000
108	12.847428	0.000000
109	12.880569	0.000000
110	8.768494	0.000000
111	9.272901	0.000000
112	9.255931	0.000000
113	9.317923	0.000000
114	9.324444	0.000000
115	9.323046	0.000000
116	10.269611	0.000000
117	9.734580	0.000000
118	9.949567	0.000000
119	9.918043	0.000000
120	7.969476	0.000000
121	10.116729	0.000000
122	10.206419	0.000000
123	9.331026	0.000000
124	9.097788	0.000000
125	9.079800	0.000000
126	9.141288	0.000000
127	10.267001	0.000000
128	11.211272	0.000000
129	11.246692	0.000000
130	10.337572	0.000000
131	10.343967	0.000000
132	10.135235	0.000000
133	10.123532	0.000000
134	9.470300	0.000000
135	9.553585	0.000000
136	9.428279	0.000000
137	9.112048	0.000000
138	9.101825	0.000000
139	9.076858	0.000000
140	9.046539	0.000000
141	8.846078	0.000000
142	9.323189	0.000000
143	8.680656	0.000000
144	8.677945	0.000000
145	8.663081	0.000000
146	8.642610	0.000000
147	8.668756	0.000000
148	8.696417	0.000000
149	8.698201	0.000000
150	8.459676	0.000000
151	6.120888	0.000000
152	6.238253	0.000000
153	6.757297	0.000000
154	6.777486	0.000000
155	6.648817	0.000000
156	6.752279	0.000000
157	6.899224	0.000000
158	6.999881	0.000000
159	7.018120	0.000000
160	7.344249	0.000000
161	6.970801	0.000000
162	3.583280	0.000000
163	3.641766	0.000000
164	3.640770	0.000000
165	3.631474	0.000000
166	3.612383	0.000000
167	3.817785	0.000000
168	3.783235	0.000000
169	3.967699	0.000000
170	3.890512	0.000000
171	3.956443	0.000000
172	3.523165	0.000000
173	6.239002	0.000000
174	6.072519	0.000000
175	6.128703	0.000000
176	5.997204	0.000000
177	6.032511	0.000000
178	5.714600	0.000000
179	5.714495	0.000000
180	5.766635	0.000000
181	6.987382	0.000000
182	6.855184	0.000000
183	7.350239	0.000000
184	6.913431	0.000000
185	9.470751	0.000000
186	9.329073	0.000000
187	9.475686	0.000000
188	9.510066	0.000000
189	9.454536	0.000000
190	9.526588	0.000000
191	9.813432	0.000000
192	10.243321	0.000000
193	10.180618	0.000000
194	10.026942	0.000000
195	9.850151	0.000000
196	9.648160	0.000000
197	10.013861	0.000000
198	11.640267	0.000000
199	11.713823	0.000000
200	11.669429	0.000000
201	11.749671	0.000000
202	12.417661	0.000000
203	12.334440	0.000000
204	12.687020	0.000000
205	12.533309	0.000000
206	12.442886	0.000000
207	11.970390	0.000000
208	12.329065	0.000000
209	11.047947	0.000000
210	12.116408	0.000000
211	12.107022	0.000000
212	12.085455	0.000000
213	11.971549	0.000000
214	13.018664	0.000000
215	13.033303	0.000000
216	13.107315	0.000000
217	13.017129	0.000000
218	12.929856	0.000000
219	12.952896	0.000000
220	12.870210	0.000000
221	12.958674	0.000000
222	12.930558	0.000000
223	12.467041	0.000000
224	12.570765	0.000000
225	12.981297	0.000000
226	3.866474	0.000000
227	12.429032	0.000000
228	12.101118	0.000000
229	12.126309	0.000000
230	12.278590	0.000000
231	12.279406	0.000000
232	9.134374	0.000000
233	10.089133	0.000000
234	9.290377	0.000000
235	9.372311	0.000000
236	9.270587	0.000000
237	9.282646	0.000000
238	9.114157	0.000000
239	9.095397	0.000000
240	9.121618	0.000000
241	9.088063	0.000000
242	8.922198	0.000000
243	8.881916	0.000000
244	9.630338	0.000000
245	9.646626	0.000000
246	9.528687	0.000000
247	9.192100	0.000000
248	8.903489	0.000000
249	9.542569	0.000000
250	11.414426	0.000000
251	10.859346	0.000000
252	10.857401	0.000000
253	3.649988	0.000000
254	4.868978	0.000000
255	4.765517	0.000000
256	5.067715	0.000000
257	4.827007	0.000000
258	4.977872	0.000000
259	5.037494	0.000000
260	6.029265	0.000000
261	5.997872	0.000000
262	6.040574	0.000000
263	6.930309	0.000000
264	6.871701	0.000000
265	7.121581	0.000000
266	7.022417	0.000000
267	4.106645	0.000000
268	4.094369	0.000000
269	4.172081	0.000000
270	4.145505	0.000000
271	4.103898	0.000000
272	6.536623	0.000000
273	6.532984	0.000000
274	6.621866	0.000000
275	6.644098	0.000000
276	6.641830	0.000000
277	6.679048	0.000000
278	6.595798	0.000000
279	6.443948	0.000000
280	4.651562	0.000000
281	4.659183	0.000000
282	4.720848	0.000000
283	4.722099	0.000000
284	2.459176	1.000000
285	2.515576	1.000000
286	2.491301	1.000000
287	2.489988	1.000000
288	2.479144	1.000000
289	3.258228	0.000000
290	3.252161	0.000000
291	3.250830	0.000000
292	3.191266	0.000000
293	6.900816	0.000000
294	3.807316	0.000000
295	3.133024	0.000000
296	3.218313	0.000000
297	3.021456	0.000000
298	3.134384	0.000000
299	3.146667	0.000000
300	6.021235	0.000000
301	5.804616	0.000000
302	5.800019	0.000000
303	8.286692	0.000000
304	8.089055	0.000000
305	8.084627	0.000000
306	7.521939	0.000000
307	7.089726	0.000000
308	6.861738	0.000000
309	6.860404	0.000000
310	6.859790	0.000000
311	4.501413	0.000000
312	4.505345	0.000000
313	5.075351	0.000000
314	5.293424	0.000000
315	5.307975	0.000000
316	8.157839	0.000000
317	7.640513	0.000000
318	7.662576	0.000000
319	7.627889	0.000000
320	7.664095	0.000000
321	7.621524	0.000000
322	7.645406	0.000000
323	7.250060	0.000000
324	7.334530	0.000000
325	7.398051	0.000000
326	8.033216	0.000000
327	8.031275	0.000000
328	7.920535	0.000000
329	5.856009	0.000000
330	5.852698	0.000000
331	7.721995	0.000000
332	7.721197	0.000000
333	8.205696	0.000000
334	7.876693	0.000000
335	8.570459	0.000000
336	8.616830	0.000000
337	8.590443	0.000000
338	8.403038	0.000000
339	8.339037	0.000000
340	8.465593	0.000000
341	7.700440	0.000000
342	8.266680	0.000000
343	8.278582	0.000000
344	8.035144	0.000000
345	7.639169	0.000000
346	7.332594	0.000000
347	7.310004	0.000000
348	7.269910	0.000000
349	6.981910	0.000000
350	6.957104	0.000000
351	6.845383	0.000000
352	7.306785	0.000000
353	6.913240	0.000000
354	5.099918	0.000000
355	3.916848	0.000000
356	3.670569	0.000000
357	3.620192	0.000000
358	3.472080	0.000000
359	3.925984	0.000000
360	3.938577	0.000000
361	4.072660	0.000000
362	3.870854	0.000000
363	2.749286	1.000000
364	2.702486	1.000000
365	10.433148	0.000000
366	9.998793	0.000000
367	9.491098	0.000000
368	11.118540	0.000000
369	11.028781	0.000000
370	11.075058	0.000000
371	10.635059	0.000000
372	10.575209	0.000000
373	10.358553	0.000000
374	10.404277	0.000000
375	10.277509	0.000000
376	12.139645	0.000000
377	12.586281	0.000000
378	12.505030	0.000000
379	12.345952	0.000000
380	12.357357	0.000000
381	12.294658	0.000000
382	12.355207	0.000000
383	12.370151	0.000000
384	12.751529	0.000000
385	12.795295	0.000000
386	12.782409	0.000000
387	12.723448	0.000000
388	12.784315	0.000000
389	12.740397	0.000000
390	12.529909	0.000000
391	12.537946	0.000000
392	12.846304	0.000000
393	13.014609	0.000000
394	13.037710	0.000000
395	13.030787	0.000000
396	13.079355	0.000000
397	13.307850	0.000000
398	13.297882	0.000000
399	13.125901	0.000000
400	13.150816	0.000000
401	13.136899	0.000000
402	12.945977	0.000000
403	12.880463	0.000000
404	12.909740	0.000000
405	12.945599	0.000000
406	12.964106	0.000000
407	11.227402	0.000000
408	11.647359	0.000000
409	11.615420	0.000000
410	13.117249	0.000000
411	11.484138	0.000000
412	11.452450	0.000000
413	11.446074	0.000000
414	12.188737	0.000000
415	12.403695	0.000000
416	12.083897	0.000000
417	12.077340	0.000000
418	12.323714	0.000000
419	12.148137	0.000000
420	12.334302	0.000000
421	12.354546	0.000000
422	12.318572	0.000000
423	12.302954	0.000000
424	12.434589	0.000000
425	12.416601	0.000000
426	11.572283	0.000000
427	11.464818	0.000000
428	11.077080	0.000000
429	11.193292	0.000000
430	11.175025	0.000000
431	11.253354	0.000000
432	11.372710	0.000000
433	11.503874	0.000000
434	11.397518	0.000000
435	11.312756	0.000000
436	11.312997	0.000000
437	11.103818	0.000000
438	11.091216	0.000000
439	11.432886	0.000000
440	11.299470	0.000000
441	12.408897	0.000000
442	12.507765	0.000000
443	12.533240	0.000000
444	12.346826	0.000000
445	12.405080	0.000000
446	12.835226	0.000000
447	12.785317	0.000000
448	12.778366	0.000000
449	12.625441	0.000000
450	11.801943	0.000000
451	11.770866	0.000000
452	12.306508	0.000000
453	13.161916	0.000000
454	13.169579	0.000000
455	13.156001	0.000000
456	13.183079	0.000000
457	12.680493	0.000000
458	12.686448	0.000000
459	12.229397	0.000000
460	12.231294	0.000000
461	12.167166	0.000000
462	12.181042	0.000000
463	12.250727	0.000000
464	12.864707	0.000000
465	12.880522	0.000000
466	14.060024	0.000000
467	13.947190	0.000000
468	13.936687	0.000000
469	13.598857	0.000000
470	14.197455	0.000000
471	13.379872	0.000000
472	13.400881	0.000000
473	13.213386	0.000000
474	13.716888	0.000000
475	13.694644	0.000000
476	13.756253	0.000000
477	13.618870	0.000000
478	13.568664	0.000000
479	13.530267	0.000000
480	13.750688	0.000000
481	13.866128	0.000000
482	13.788604	0.000000
483	13.759389	0.000000
484	13.385382	0.000000
485	13.995103	0.000000
486	14.738848	0.000000
487	1.829936	1.000000
488	1.366831	1.000000
489	1.478860	1.000000
490	1.219579	1.000000
491	1.050247	1.000000
492	1.048945	1.000000
493	0.976795	1.000000
494	0.950635	1.000000
495	0.946463	1.000000
496	1.236923	1.000000
497	1.269468	1.000000
498	1.745956	1.000000
499	11.943742	0.000000
500	11.948424	0.000000
501	12.005429	0.000000
502	11.996134	0.000000
503	6.908530	0.000000
504	6.910686	0.000000
505	6.376435	0.000000
506	6.406562	0.000000
507	3.800229	0.000000
508	3.714674	0.000000
509	3.673941	0.000000
510	3.670103	0.000000
511	3.866680	0.000000
512	4.185723	0.000000
513	4.259780	0.000000
514	2.105761	1.000000
515	1.890934	1.000000
516	2.297572	1.000000
517	2.227832	1.000000
518	2.220758	1.000000
519	2.386336	1.000000
520	2.194872	1.000000
521	2.909175	1.000000
522	3.003936	0.000000
523	12.212584	0.000000
524	12.223344	0.000000
525	12.179650	0.000000
526	12.339929	0.000000
527	12.229982	0.000000
528	11.681504	0.000000
529	9.601774	0.000000
530	9.787436	0.000000
531	9.597999	0.000000
532	9.096793	0.000000
533	9.083574	0.000000
534	10.981455	0.000000
535	11.873490	0.000000
536	11.900632	0.000000
537	12.326412	0.000000
538	11.514287	0.000000
539	11.628924	0.000000
540	11.586547	0.000000
541	11.536408	0.000000
542	11.671663	0.000000
543	11.563924	0.000000
544	11.561830	0.000000
545	11.566967	0.000000
546	11.599408	0.000000
547	11.520941	0.000000
548	11.136143	0.000000
549	10.186035	0.000000
550	10.071803	0.000000
551	10.042640	0.000000
552	11.272230	0.000000
553	11.294101	0.000000
554	11.452235	0.000000
555	11.326812	0.000000
556	10.683340	0.000000
557	11.331696	0.000000
558	11.560502	0.000000
559	11.660561	0.000000
560	11.643801	0.000000
561	11.842155	0.000000
562	11.738286	0.000000
563	11.584704	0.000000
564	11.135802	0.000000
565	11.122610	0.000000
566	11.096987	0.000000
567	11.388257	0.000000
568	11.439848	0.000000
569	11.659323	0.000000
570	11.569820	0.000000
571	10.051155	0.000000
572	9.968735	0.000000
573	10.502410	0.000000
574	10.447329	0.000000
575	10.447329	0.000000
576	10.470058	0.000000
577	10.857997	0.000000
578	10.806256	0.000000
579	9.203098	0.000000
580	9.202984	0.000000
581	9.171461	0.000000
582	9.513295	0.000000
583	9.481488	0.000000
584	8.796026	0.000000
585	8.834987	0.000000
586	8.791441	0.000000
587	8.808531	0.000000
588	8.805123	0.000000
589	8.991307	0.000000
590	9.143234	0.000000
591	8.966776	0.000000
592	8.894892	0.000000
593	9.577010	0.000000
594	8.623636	0.000000
595	9.339635	0.000000
596	8.460728	0.000000
597	7.562615	0.000000
598	7.422947	0.000000
599	7.480894	0.000000
600	8.133127	0.000000
601	8.147290	0.000000
602	7.873125	0.000000
603	7.967088	0.000000
604	8.031625	0.000000
605	8.481120	0.000000
606	8.563880	0.000000
607	8.554653	0.000000
608	8.563880	0.000000
609	8.556551	0.000000
610	8.260032	0.000000
611	8.274345	0.000000
612	7.601881	0.000000
613	7.933830	0.000000
614	8.458624	0.000000
615	8.446725	0.000000
616	8.481430	0.000000
617	8.589728	0.000000
618	8.829172	0.000000
619	8.950668	0.000000
620	9.196404	0.000000
621	9.209063	0.000000
622	9.320886	0.000000
623	9.221101	0.000000
624	10.564519	0.000000
625	10.827017	0.000000
626	11.390883	0.000000
627	7.964199	0.000000
628	7.965808	0.000000
629	8.082824	0.000000
630	8.148981	0.000000
631	8.212072	0.000000
632	8.238151	0.000000
633	8.287894	0.000000
634	8.265490	0.000000
635	8.270740	0.000000
636	8.288179	0.000000
637	8.295900	0.000000
638	11.882755	0.000000
639	11.884975	0.000000
640	10.988761	0.000000
641	10.859079	0.000000
642	10.830715	0.000000
643	10.835169	0.000000
644	10.944119	0.000000
645	10.954542	0.000000
646	9.970246	0.000000
647	9.524003	0.000000
648	9.519838	0.000000
649	9.514507	0.000000
650	9.512844	0.000000
651	9.051142	0.000000
652	9.983965	0.000000
653	10.006553	0.000000
654	10.008919	0.000000
655	10.411204	0.000000
656	10.533897	0.000000
657	10.316506	0.000000
658	9.993756	0.000000
659	8.892040	0.000000
660	8.379453	0.000000
661	8.430587	0.000000
662	8.429223	0.000000
663	8.335999	0.000000
664	8.269495	0.000000
665	6.646630	0.000000
666	6.952521	0.000000
667	7.336355	0.000000
668	7.190252	0.000000
669	7.295543	0.000000
670	7.355834	0.000000
671	7.380266	0.000000
672	7.035385	0.000000
673	6.681968	0.000000
674	7.472860	0.000000
675	7.496704	0.000000
676	7.488371	0.000000
677	7.487720	0.000000
678	7.023564	0.000000
679	6.608819	0.000000
680	6.312885	0.000000
681	7.776586	0.000000
682	7.368313	0.000000
683	7.417566	0.000000
684	7.014781	0.000000
685	6.708322	0.000000
686	6.374181	0.000000
687	4.608834	0.000000
688	4.659100	0.000000
689	4.652125	0.000000
690	4.617152	0.000000
691	4.011935	0.000000
692	4.007010	0.000000
