# structure number (structure 1 = 1; not 0), Rg (all)
1	51.134778
2	50.819725
3	51.793692
4	51.745583
5	51.798071
6	51.797012
7	51.760451
8	51.549020
9	51.485398
10	51.608350
11	51.704399
12	51.749821
13	51.801015
14	51.846884
15	51.787311
16	51.779193
17	51.497988
18	51.004464
19	51.606354
20	52.013969
21	52.384123
22	52.628721
23	51.134778
24	52.814240
25	52.934442
26	52.791367
27	52.605707
28	52.719005
29	52.713756
30	52.989465
