# structure number (structure 1 = 1; not 0), Rg (all)
1	24.513840
2	24.522489
3	24.582209
4	24.617983
5	24.626083
6	24.660156
7	24.660354
8	24.311751
9	24.312527
10	22.984483
11	22.707907
12	22.636823
13	22.586295
14	22.607718
15	23.480586
16	23.455614
17	23.471663
18	23.477119
19	23.477224
20	23.468356
21	23.482117
22	23.644875
23	24.017158
24	23.906747
25	24.450469
26	24.133354
27	24.687390
28	24.465074
29	23.843054
30	23.870369
31	23.995693
32	23.961101
33	23.970805
34	23.971356
35	24.166474
36	23.851331
37	23.837583
38	23.851424
39	24.088828
40	24.090839
41	24.035874
42	24.059840
43	24.349679
44	24.351961
45	24.349411
46	24.993967
47	24.997457
48	24.959904
49	25.061206
50	25.061864
51	25.110396
52	25.220434
53	25.192736
54	25.108186
55	25.042456
56	25.103229
57	25.096352
58	25.072103
59	25.049937
60	24.778646
61	24.876760
62	24.847000
63	24.817081
64	24.740747
65	24.512485
66	24.725287
67	24.650984
68	24.782615
69	24.890707
70	24.938398
71	24.925628
72	24.814555
73	25.050964
74	24.881122
75	24.103167
76	24.092696
77	24.093989
78	24.034653
79	24.919929
80	25.148751
81	25.126643
82	25.104989
83	25.076968
84	25.396144
85	25.451930
86	25.459472
87	25.434702
88	25.434392
89	25.437931
90	25.446459
91	25.449755
92	24.854796
93	25.104626
94	25.110275
95	24.969219
96	24.898141
97	25.153867
98	25.452645
99	25.353999
100	25.356727
101	25.342281
102	25.252857
103	25.263073
104	25.074505
105	25.089129
106	25.420468
107	25.428186
108	25.352149
109	25.423067
110	25.423863
111	25.536892
112	25.525711
113	25.701476
114	25.281907
115	25.177535
116	24.985114
117	25.076099
118	25.103233
119	25.121814
120	25.139548
121	24.982839
122	25.043323
123	25.043990
124	25.396737
125	24.805940
126	24.749165
127	23.892930
128	23.884913
129	24.272735
130	24.261152
131	24.210122
132	24.583152
133	23.977132
134	24.015013
135	24.497638
136	24.433476
137	24.433865
138	24.606821
139	24.577387
140	23.563729
141	23.409125
142	23.376244
143	24.260117
144	24.681044
145	24.937747
146	25.243790
147	25.210181
148	24.991242
149	24.991030
150	23.996147
151	23.930103
152	23.914738
153	23.924779
154	23.707639
155	23.771584
156	23.870086
157	23.647750
158	23.647721
159	24.408357
160	24.462482
161	24.096651
162	24.103916
163	24.120519
164	23.294256
165	23.402833
166	23.272803
167	22.673113
168	23.035258
169	22.947775
170	22.783786
171	22.919094
172	22.898444
173	22.900191
174	22.976994
175	22.982550
176	22.980331
177	22.916604
178	23.099356
179	23.127156
180	23.308980
181	23.242118
182	23.196495
183	22.847527
184	24.093972
185	23.907749
186	23.850146
187	23.856401
188	24.211267
189	24.010414
190	24.211972
191	24.325517
192	24.325154
193	23.956401
194	23.954811
195	23.887948
196	23.626947
197	23.910438
198	23.422959
199	23.230361
200	23.417639
201	22.277445
202	21.226875
203	21.673997
204	21.304986
205	21.340032
206	21.555807
207	21.031023
208	21.947205
209	21.881703
210	22.255613
211	22.785425
212	22.929033
213	22.911840
214	22.948513
215	22.837331
216	22.878173
217	22.811247
218	22.931646
219	21.010573
220	21.015108
221	22.055757
222	22.119571
223	22.117753
224	22.117781
225	20.614488
226	20.622366
227	20.332009
228	20.331050
229	20.351876
230	20.352583
231	20.356128
232	20.401533
233	18.091945
234	18.198230
235	18.133864
236	18.296375
237	17.777240
238	17.827314
239	17.788039
240	18.132787
241	18.432222
242	18.514617
243	24.454239
244	24.528376
245	24.515329
246	24.113504
247	24.257687
248	23.667960
249	23.237917
250	23.206965
251	23.135990
252	23.231895
253	23.231977
254	23.144982
255	23.760857
256	23.848504
257	23.862867
258	23.844395
259	23.987232
260	23.787067
261	23.035653
262	22.894814
263	23.039163
264	22.199330
265	22.648249
266	22.494186
267	21.574418
268	23.279947
269	22.103562
270	22.248405
271	22.277706
272	22.245633
273	21.839659
274	21.966368
275	21.881493
276	21.921051
277	22.692683
278	22.421681
279	23.257226
280	23.449937
281	22.570315
282	23.415079
283	24.068163
284	22.682622
285	22.569190
286	23.411062
287	23.164580
288	22.538672
289	23.593482
290	23.977975
291	23.990439
292	23.988690
293	23.712459
294	24.226454
295	24.246482
296	24.431027
297	24.535645
298	24.495122
299	24.387586
300	24.380571
