# structure number (structure 1 = 1; not 0), Rg (accepted), trial number
1	24.513840	1
2	24.522489	2
3	24.582209	3
4	24.617983	4
5	24.626083	5
6	24.660156	6
7	24.660354	7
8	24.311751	8
9	24.312527	9
10	22.984483	10
11	22.707907	11
12	22.636823	12
13	22.586295	13
14	22.607718	14
15	23.480586	15
16	23.455614	16
17	23.471663	17
18	23.477119	18
19	23.477224	19
20	23.468356	20
21	23.482117	21
22	23.644875	22
23	24.017158	23
24	23.906747	24
25	24.450469	25
26	24.133354	26
27	24.687390	27
28	24.465074	28
29	23.843054	29
30	23.870369	30
31	23.995693	31
32	23.961101	32
33	23.970805	33
34	23.971356	34
35	24.166474	35
36	23.851331	36
37	23.837583	37
38	23.851424	38
39	24.088828	39
40	24.090839	40
41	24.035874	41
42	24.059840	42
43	24.349679	43
44	24.351961	44
45	24.349411	45
46	24.993967	46
47	24.997457	47
48	24.959904	48
49	25.061206	49
50	25.061864	50
51	25.110396	51
52	25.220434	52
53	25.192736	53
54	25.108186	54
55	25.042456	55
56	25.103229	56
57	25.096352	57
58	25.072103	58
59	25.049937	59
60	24.778646	60
61	24.876760	61
62	24.847000	62
63	24.817081	63
64	24.740747	64
65	24.512485	65
66	24.725287	66
67	24.650984	67
68	24.782615	68
69	24.890707	69
70	24.938398	70
71	24.925628	71
72	24.814555	72
73	25.050964	73
74	24.881122	74
75	24.103167	75
76	24.092696	76
77	24.093989	77
78	24.034653	78
79	24.919929	79
80	25.148751	80
81	25.126643	81
82	25.104989	82
83	25.076968	83
84	25.396144	84
85	25.451930	85
86	25.459472	86
87	25.434702	87
88	25.434392	88
89	25.437931	89
90	25.446459	90
91	25.449755	91
92	24.854796	92
93	25.104626	93
94	25.110275	94
95	24.969219	95
96	24.898141	96
97	25.153867	97
98	25.452645	98
99	25.353999	99
100	25.356727	100
101	25.342281	101
102	25.252857	102
103	25.263073	103
104	25.074505	104
105	25.089129	105
106	25.420468	106
107	25.428186	107
108	25.352149	108
109	25.423067	109
110	25.423863	110
111	25.536892	111
112	25.525711	112
113	25.701476	113
114	25.281907	114
115	25.177535	115
116	24.985114	116
117	25.076099	117
118	25.103233	118
119	25.121814	119
120	25.139548	120
121	24.982839	121
122	25.043323	122
123	25.043990	123
124	25.396737	124
125	24.805940	125
126	24.749165	126
127	23.892930	127
128	23.884913	128
129	24.272735	129
130	24.261152	130
131	24.210122	131
132	24.583152	132
133	23.977132	133
134	24.015013	134
135	24.497638	135
136	24.433476	136
137	24.433865	137
138	24.606821	138
139	24.577387	139
140	23.563729	140
141	23.409125	141
142	23.376244	142
143	24.260117	143
144	24.681044	144
145	24.937747	145
146	25.243790	146
147	25.210181	147
148	24.991242	148
149	24.991030	149
150	23.996147	150
151	23.930103	151
152	23.914738	152
153	23.924779	153
154	23.707639	154
155	23.771584	155
156	23.870086	156
157	23.647750	157
158	23.647721	158
159	24.408357	159
160	24.462482	160
161	24.096651	161
162	24.103916	162
163	24.120519	163
164	23.294256	164
165	23.402833	165
166	23.272803	166
167	22.673113	167
168	23.035258	168
169	22.947775	169
170	22.783786	170
171	22.919094	171
172	22.898444	172
173	22.900191	173
174	22.976994	174
175	22.982550	175
176	22.980331	176
177	22.916604	177
178	23.099356	178
179	23.127156	179
180	23.308980	180
181	23.242118	181
182	23.196495	182
183	22.847527	183
184	24.093972	184
185	23.907749	185
186	23.850146	186
187	23.856401	187
188	24.211267	188
189	24.010414	189
190	24.211972	190
191	24.325517	191
192	24.325154	192
193	23.956401	193
194	23.954811	194
195	23.887948	195
196	23.626947	196
197	23.910438	197
198	23.422959	198
199	23.230361	199
200	23.417639	200
201	22.277445	201
202	21.226875	202
203	21.673997	203
204	21.304986	204
205	21.340032	205
206	21.555807	206
207	21.031023	207
208	21.947205	208
209	21.881703	209
210	22.255613	210
211	22.785425	211
212	22.929033	212
213	22.911840	213
214	22.948513	214
215	22.837331	215
216	22.878173	216
217	22.811247	217
218	22.931646	218
219	22.055757	221
220	22.119571	222
221	22.117753	223
222	22.117781	224
223	20.614488	225
224	20.622366	226
225	20.332009	227
226	20.331050	228
227	20.351876	229
228	20.352583	230
229	20.356128	231
230	20.401533	232
231	24.454239	243
232	24.528376	244
233	24.515329	245
234	24.113504	246
235	24.257687	247
236	23.667960	248
237	23.237917	249
238	23.206965	250
239	23.135990	251
240	23.231895	252
241	23.231977	253
242	23.144982	254
243	23.760857	255
244	23.848504	256
245	23.862867	257
246	23.844395	258
247	23.987232	259
248	23.787067	260
249	23.035653	261
250	22.894814	262
251	23.039163	263
252	22.199330	264
253	22.648249	265
254	22.494186	266
255	21.574418	267
256	23.279947	268
257	22.103562	269
258	22.248405	270
259	22.277706	271
260	22.245633	272
261	21.839659	273
262	21.966368	274
263	21.881493	275
264	21.921051	276
265	22.692683	277
266	22.421681	278
267	23.257226	279
268	23.449937	280
269	22.570315	281
270	23.415079	282
271	24.068163	283
272	22.682622	284
273	22.569190	285
274	23.411062	286
275	23.164580	287
276	22.538672	288
277	23.593482	289
278	23.977975	290
279	23.990439	291
280	23.988690	292
281	23.712459	293
282	24.226454	294
283	24.246482	295
284	24.431027	296
285	24.535645	297
286	24.495122	298
287	24.387586	299
288	24.380571	300
