# structure number (structure 1 = 1; not 0), Rg (all)
1	24.562511
2	24.553497
3	24.305303
4	24.570885
5	24.578317
6	24.514506
7	24.482362
8	24.483828
9	24.439815
10	24.446888
11	24.412456
12	24.409551
13	24.472093
14	24.487532
15	24.440553
16	24.427120
17	24.398105
18	24.392771
19	24.399338
20	24.279342
21	24.289525
22	24.374062
23	24.424531
24	24.411818
25	24.493810
26	24.501396
27	24.391712
28	24.400457
29	24.216110
30	24.203143
31	24.240168
32	24.278053
33	24.315256
34	24.383533
35	24.274422
36	24.261121
37	24.279482
38	24.300949
39	24.279513
40	23.539362
41	23.516180
42	23.942270
43	24.024796
44	23.994645
45	23.967873
46	24.091394
47	23.712457
48	23.890212
49	23.811997
50	23.721424
51	23.481981
52	23.821057
53	23.802451
54	23.743434
55	24.250621
56	24.162069
57	24.122387
58	24.077460
59	24.128087
60	24.158539
61	24.173886
62	24.179198
63	24.383962
64	24.363059
65	24.251290
66	24.352864
67	24.083018
68	24.091807
69	24.146296
70	24.132111
71	24.124348
72	24.169843
73	24.084096
74	23.368181
75	23.063058
76	23.067383
77	23.375214
78	23.359304
79	23.329101
80	23.365608
81	23.368168
82	23.607273
83	23.147447
84	23.159716
85	23.133374
86	23.144739
87	22.962155
88	22.995051
89	22.987214
90	23.020374
91	23.343820
92	23.338371
93	23.227790
94	23.252501
95	22.697759
96	22.697711
97	22.699302
98	22.705894
99	23.243227
100	23.234134
101	23.183096
102	23.255952
103	23.198179
104	23.165418
105	23.172190
106	23.189325
107	23.119978
108	23.005439
109	23.065030
110	23.069257
111	23.068337
112	23.073040
113	23.066345
114	23.047514
115	23.000079
116	22.871607
117	22.855007
118	22.866536
119	22.827265
120	23.219949
121	23.122660
122	22.890839
123	22.891764
124	22.870421
125	23.247082
126	23.030046
127	22.922937
128	22.887217
129	23.035084
130	22.825647
131	22.846679
132	22.491242
133	22.456384
134	22.492941
135	21.743581
136	21.739453
137	21.592839
138	21.820154
139	22.181815
140	22.182325
141	22.147374
142	22.638062
143	22.652315
144	22.654626
145	22.668374
146	22.591987
147	22.617319
148	22.493203
149	22.268212
150	22.327215
151	22.502629
152	22.633930
153	22.625374
154	22.647741
155	22.829567
156	23.173965
157	23.222467
158	23.259886
159	23.356473
160	23.319205
161	23.239602
162	23.244799
163	23.368834
164	23.351912
165	22.899790
166	22.926998
167	22.535107
168	22.608641
169	22.607789
170	22.608439
171	22.811948
172	23.108028
173	23.235920
174	23.224282
175	23.233826
176	23.114865
177	23.047324
178	23.320770
179	23.374681
180	23.391925
181	23.422542
182	22.699484
183	22.704140
184	22.835952
185	22.746466
186	22.551342
187	22.482784
188	23.235778
189	23.265029
190	23.324120
191	23.672624
192	23.355593
193	23.431466
194	23.361719
195	22.515762
196	22.426232
197	22.674093
198	22.677701
199	23.010737
200	23.429097
201	22.982673
202	23.527913
203	23.234303
204	23.494224
205	23.494287
206	23.493950
207	23.408731
208	23.676604
209	23.921733
210	23.880790
211	23.708804
212	23.584873
213	23.513479
214	23.682316
215	23.956298
216	23.894755
217	23.873575
218	23.668717
219	24.336560
220	24.695936
221	24.694996
222	24.792810
223	24.572514
224	24.540098
225	24.853228
226	24.909020
227	24.913818
228	24.987593
229	24.960299
230	24.949647
231	24.882068
232	24.878104
233	24.895932
234	24.872156
235	24.699890
236	24.504674
237	24.475522
238	24.519918
239	24.510371
240	24.389395
241	24.207206
242	24.381649
243	24.397022
244	24.596153
245	24.747323
246	24.784893
247	24.838067
248	24.979057
249	24.956648
250	24.854044
251	25.291007
252	25.214150
253	25.279624
254	25.315040
255	25.428815
256	25.393659
257	25.413425
258	25.357434
259	25.357323
260	25.350748
261	25.378591
262	25.370189
263	25.606557
264	25.610144
265	25.588418
266	25.584467
267	25.536468
268	25.508278
269	25.303388
270	25.230781
271	25.240429
272	25.230335
273	25.289219
274	25.258772
275	25.339161
276	25.306640
277	25.406857
278	25.349863
279	25.395501
280	25.573414
281	25.478680
282	25.351186
283	25.064250
284	25.042760
285	25.315080
286	25.415968
287	25.436937
288	25.417591
289	25.527450
290	25.665768
291	25.689101
292	25.600340
293	25.589172
294	25.554742
295	25.561171
296	25.528185
297	25.467712
298	25.496735
299	25.507174
300	25.470960
