Modified data written from folder Lysozyme_ddGlyDES_sub on Mon, Oct 3, 2016 16:01:01
        0.00416	       0.951712	      1.6818807	              0	        0.00416	              1
      0.0044928	      1.0183397	      0.9666683	              0	      0.0044928	              1
     0.00485222	     0.84160117	     0.59025994	              0	     0.00485222	              1
      0.0052404	      0.2102699	     0.44990727	              0	      0.0052404	              1
     0.00565963	     0.83417491	     0.27130058	              0	     0.00565963	              1
      0.0061124	     0.71648439	     0.20684247	              0	      0.0061124	              1
      0.0066014	     0.26782135	     0.15721691	              0	      0.0066014	              1
     0.00712951	     0.26492675	     0.10888566	              0	     0.00712951	              1
     0.00769987	     0.28528035	    0.080881087	              0	     0.00769987	              1
     0.00831586	      0.1449875	    0.065579623	              0	     0.00831586	              1
     0.00898113	      0.1876722	      0.0464118	              0	     0.00898113	              1
     0.00969962	     0.20335075	    0.039609619	              0	     0.00969962	              1
      0.0104756	      0.1859112	    0.031809201	              0	      0.0104756	              1
      0.0113136	      0.1626031	    0.026760379	              0	      0.0113136	              1
      0.0122187	     0.10549585	    0.023131939	              0	      0.0122187	              1
      0.0131962	     0.10891725	    0.019723243	              0	      0.0131962	              1
      0.0142519	     0.11304505	    0.017674373	              0	      0.0142519	              1
      0.0153921	       0.086546	    0.014960686	              0	      0.0153921	              1
      0.0166234	      0.0823868	    0.013336567	              0	      0.0166234	              1
      0.0179533	      0.0789391	    0.011884628	              0	      0.0179533	              1
      0.0193896	     0.06777665	    0.010584556	              0	      0.0193896	              1
      0.0209407	     0.06348625	   0.0094217262	              0	      0.0209407	              1
       0.022616	      0.0740392	   0.0085176575	              0	       0.022616	              1
      0.0244253	     0.05938405	   0.0077778414	              0	      0.0244253	              1
      0.0263793	     0.06851085	   0.0071419994	              0	      0.0263793	              1
      0.0284897	     0.07803605	   0.0064356631	              0	      0.0284897	              1
      0.0307688	     0.06612975	   0.0059108151	              0	      0.0307688	              1
      0.0332303	     0.05738485	   0.0055378423	              0	      0.0332303	              1
      0.0358888	      0.0615477	   0.0050109165	              0	      0.0358888	              1
      0.0387599	     0.05991685	   0.0046691862	              0	      0.0387599	              1
      0.0418607	      0.0658002	   0.0042844501	              0	      0.0418607	              1
      0.0452095	     0.05514825	    0.003999719	              0	      0.0452095	              1
      0.0488263	       0.052101	   0.0037133392	              0	      0.0488263	              1
      0.0527324	     0.05931065	   0.0033918625	              0	      0.0527324	              1
       0.056951	      0.0584648	   0.0031706074	              0	       0.056951	              1
       0.061507	     0.05340245	   0.0029565186	              0	       0.061507	              1
      0.0664276	     0.05337165	   0.0027640341	              0	      0.0664276	              1
      0.0717418	      0.0502689	   0.0025806047	              0	      0.0717418	              1
      0.0774811	      0.0476954	   0.0024276938	              0	      0.0774811	              1
      0.0836796	     0.04412435	   0.0022919036	              0	      0.0836796	              1
       0.090374	     0.04122105	   0.0021653204	              0	       0.090374	              1
      0.0976039	      0.0397374	   0.0020504313	              0	      0.0976039	              1
       0.105412	      0.0361502	   0.0019571539	              0	       0.105412	              1
       0.113845	     0.03202635	   0.0018818011	              0	       0.113845	              1
       0.122953	     0.03083465	   0.0018156208	              0	       0.122953	              1
       0.132789	      0.0276257	   0.0017555206	              0	       0.132789	              1
       0.143412	      0.0239671	   0.0017201634	              0	       0.143412	              1
       0.154885	      0.0197423	   0.0017014223	              0	       0.154885	              1
       0.167276	     0.01965315	   0.0016815681	              0	       0.167276	              1
       0.180658	      0.0173758	   0.0016926558	              0	       0.180658	              1
       0.195111	     0.01265135	   0.0017346131	              0	       0.195111	              1
        0.21072	     0.01182225	   0.0017932811	              0	        0.21072	              1
       0.227577	      0.0124942	   0.0018841346	              0	       0.227577	              1
       0.245783	      0.0111555	   0.0019935675	              0	       0.245783	              1
       0.265446	     0.00898745	   0.0021478986	              0	       0.265446	              1
       0.286682	      0.0086498	   0.0023630786	              0	       0.286682	              1
       0.309616	     0.00760275	    0.002688562	              0	       0.309616	              1
       0.334385	      0.0086652	   0.0032536756	              0	       0.334385	              1
       0.361136	      0.0071922	   0.0040574171	              0	       0.361136	              1
       0.390027	     0.01026565	   0.0048011089	              0	       0.390027	              1
       0.421229	     0.00923495	   0.0053736711	              0	       0.421229	              1
       0.454928	     0.00304895	   0.0061703833	              0	       0.454928	              1
       0.491322	      0.0149162	   0.0074603364	              0	       0.491322	              1
       0.530628	      0.0112722	    0.010045441	              0	       0.530628	              1
       0.573078	    -0.01059215	    0.014936347	              0	       0.573078	              1
       0.618924	      0.0180856	     0.02508683	              0	       0.618924	              1
       0.668438	    -0.00823345	    0.060112902	              0	       0.668438	              1
