Modified data written from folder BSA_ddGlyDES_sub on Mon, Oct 3, 2016 16:02:55
        0.00416	       1.214428	      1.7553202	              0	        0.00416	              1
      0.0044928	      0.9173228	     0.99294792	              0	      0.0044928	              1
     0.00485222	     0.79932295	     0.60733776	              0	     0.00485222	              1
      0.0052404	      0.0737256	     0.46229139	              0	      0.0052404	              1
     0.00565963	      1.1870804	     0.28614284	              0	     0.00565963	              1
      0.0061124	     0.69360317	     0.21250853	              0	      0.0061124	              1
      0.0066014	      0.5790279	     0.16696155	              0	      0.0066014	              1
     0.00712951	      0.5384655	     0.11644271	              0	     0.00712951	              1
     0.00769987	      0.5503969	    0.087153138	              0	     0.00769987	              1
     0.00831586	       0.554348	    0.072663471	              0	     0.00831586	              1
     0.00898113	      0.6054768	    0.052832805	              0	     0.00898113	              1
     0.00969962	      0.5777975	    0.044725504	              0	     0.00969962	              1
      0.0104756	      0.5876798	    0.036538188	              0	      0.0104756	              1
      0.0113136	      0.5559664	    0.030848527	              0	      0.0113136	              1
      0.0122187	      0.5025349	    0.026846036	              0	      0.0122187	              1
      0.0131962	      0.5002005	    0.022891847	              0	      0.0131962	              1
      0.0142519	      0.5250877	    0.020599775	              0	      0.0142519	              1
      0.0153921	       0.495412	    0.017546557	              0	      0.0153921	              1
      0.0166234	      0.4833252	    0.015649154	              0	      0.0166234	              1
      0.0179533	      0.4498394	    0.013819485	              0	      0.0179533	              1
      0.0193896	      0.4425341	    0.012363484	              0	      0.0193896	              1
      0.0209407	      0.4182545	     0.01097477	              0	      0.0209407	              1
       0.022616	      0.4019908	   0.0098451709	              0	       0.022616	              1
      0.0244253	      0.3756587	      0.0089659	              0	      0.0244253	              1
      0.0263793	      0.3578719	   0.0081514019	              0	      0.0263793	              1
      0.0284897	      0.3397637	   0.0073188236	              0	      0.0284897	              1
      0.0307688	      0.3091765	   0.0066778371	              0	      0.0307688	              1
      0.0332303	      0.2796959	   0.0062069245	              0	      0.0332303	              1
      0.0358888	      0.2528328	   0.0055712443	              0	      0.0358888	              1
      0.0387599	      0.2317119	   0.0051541056	              0	      0.0387599	              1
      0.0418607	      0.2066118	   0.0046822206	              0	      0.0418607	              1
      0.0452095	      0.1770065	   0.0043400633	              0	      0.0452095	              1
      0.0488263	       0.156796	    0.004007144	              0	      0.0488263	              1
      0.0527324	      0.1363871	   0.0036263096	              0	      0.0527324	              1
       0.056951	      0.1197052	   0.0033694996	              0	       0.056951	              1
       0.061507	      0.0996253	   0.0031243486	              0	       0.061507	              1
      0.0664276	      0.0822041	   0.0029023702	              0	      0.0664276	              1
      0.0717418	      0.0708266	   0.0027014503	              0	      0.0717418	              1
      0.0774811	      0.0576116	   0.0025313863	              0	      0.0774811	              1
      0.0836796	      0.0440569	    0.002380876	              0	      0.0836796	              1
       0.090374	      0.0406807	   0.0022487185	              0	       0.090374	              1
      0.0976039	      0.0333106	   0.0021248007	              0	      0.0976039	              1
       0.105412	      0.0296138	   0.0020279774	              0	       0.105412	              1
       0.113845	      0.0236839	   0.0019488512	              0	       0.113845	              1
       0.122953	      0.0199041	   0.0018782683	              0	       0.122953	              1
       0.132789	      0.0199948	   0.0018186771	              0	       0.132789	              1
       0.143412	      0.0137264	   0.0017805128	              0	       0.143412	              1
       0.154885	      0.0123032	   0.0017631121	              0	       0.154885	              1
       0.167276	      0.0119861	   0.0017423237	              0	       0.167276	              1
       0.180658	      0.0111722	   0.0017548644	              0	       0.180658	              1
       0.195111	      0.0060219	    0.001798414	              0	       0.195111	              1
        0.21072	      0.0097655	   0.0018623388	              0	        0.21072	              1
       0.227577	      0.0084478	   0.0019551597	              0	       0.227577	              1
       0.245783	       0.008957	   0.0020700455	              0	       0.245783	              1
       0.265446	      0.0054293	   0.0022290572	              0	       0.265446	              1
       0.286682	      0.0063612	   0.0024530868	              0	       0.286682	              1
       0.309616	      0.0071875	   0.0027933157	              0	       0.309616	              1
       0.334385	      0.0062658	   0.0033775417	              0	       0.334385	              1
       0.361136	      0.0032898	   0.0042091951	              0	       0.361136	              1
       0.390027	      0.0072421	    0.004980835	              0	       0.390027	              1
       0.421229	      0.0039313	    0.005571174	              0	       0.421229	              1
       0.454928	      0.0046393	   0.0064114443	              0	       0.454928	              1
       0.491322	      0.0056348	   0.0077223345	              0	       0.491322	              1
       0.530628	      0.0067058	    0.010411864	              0	       0.530628	              1
       0.573078	     -0.0082791	    0.015533968	              0	       0.573078	              1
       0.618924	      0.0214794	    0.026069093	              0	       0.618924	              1
       0.668438	      0.0110667	    0.062730309	              0	       0.668438	              1
