# structure number (structure 1 = 1; not 0), Rg (accepted), trial number
1	10.700577	1
2	10.706109	2
3	10.679595	3
4	10.654673	4
5	10.670825	5
6	10.673009	6
7	10.700860	7
8	10.738472	8
9	10.647877	9
10	10.646801	10
11	10.784007	11
12	10.863398	12
13	10.805419	13
14	10.679976	14
15	10.645317	15
16	10.733017	16
17	10.647625	17
18	10.668188	18
19	10.647862	19
20	10.648100	20
21	10.841191	21
22	10.887624	22
23	10.986962	23
24	11.044011	24
25	10.933083	25
26	11.220507	26
27	11.086402	27
28	11.010011	28
29	11.343524	29
30	11.319524	30
31	10.897547	31
32	10.856694	32
33	10.855935	33
34	10.869329	34
35	10.990317	35
36	11.497161	36
37	11.227260	37
38	11.209975	38
39	11.187510	39
40	11.376359	40
41	11.413771	41
42	11.404189	42
43	11.408262	43
44	10.992306	44
45	11.280647	45
46	11.252110	46
47	11.729619	47
48	11.727857	48
49	11.840430	49
50	11.858977	50
51	11.878125	51
52	12.039470	52
53	12.054663	53
54	12.197214	54
55	12.651993	55
56	12.630139	56
57	12.780566	57
58	12.824606	58
59	12.907770	59
60	13.006143	60
61	12.932445	61
62	12.929721	62
63	12.823982	63
64	12.849449	64
65	12.763511	65
66	12.677314	66
67	12.762041	67
68	12.391683	68
69	12.070949	69
70	12.093969	70
71	12.209932	71
72	12.099948	72
73	12.135598	73
74	12.049683	74
75	11.990006	75
76	11.326555	76
77	11.325077	77
78	11.325480	78
79	11.333801	79
80	11.367095	80
81	11.277781	81
82	11.140714	82
83	11.181843	83
84	11.150844	84
85	11.108747	85
86	11.118322	86
87	11.120658	87
88	11.118699	88
89	11.035356	89
90	11.082826	90
91	11.415190	91
92	11.475066	92
93	11.761187	93
94	11.765608	94
95	12.135379	95
96	12.201225	96
97	12.239970	97
98	12.375970	98
99	12.243415	99
100	12.348956	100
