# structure number (structure 1 = 1; not 0), Rg (all)
1	64.022762
2	64.632456
3	64.531307
4	64.412772
5	64.302958
6	64.021614
7	58.221812
8	57.979580
9	58.352169
10	58.118220
11	58.407913
12	58.446397
13	58.784857
14	58.784846
15	61.353585
16	64.625211
17	64.750020
18	58.315973
19	58.116781
20	58.771172
21	60.860979
22	60.949713
23	60.903119
24	59.411215
25	58.678887
26	58.347101
27	56.397269
28	56.648152
29	57.872903
30	57.926668
31	55.756080
32	55.763636
33	55.050838
34	53.955828
35	54.451985
36	54.457254
37	51.571698
38	56.326520
39	55.790983
40	56.183255
41	55.111284
42	55.054652
43	56.745464
44	59.283062
45	59.524602
46	57.505761
47	56.078595
48	55.952537
49	52.671290
50	53.049110
51	52.014264
52	51.891578
53	50.329408
54	52.030947
55	51.990526
56	54.207816
57	54.161458
58	51.780466
59	51.726348
60	50.501348
61	56.380747
62	56.338476
63	63.884782
64	62.101151
65	62.116930
66	62.187202
67	57.317870
68	49.609231
69	49.805674
70	49.639882
71	49.817490
72	64.077513
73	64.035218
74	63.372621
75	60.549060
76	60.369078
77	59.040949
78	63.944856
79	63.951575
80	63.844218
81	64.082106
82	64.185804
83	63.793526
84	61.678732
85	61.748807
86	61.725777
87	63.488460
88	62.837533
89	64.783079
90	64.510518
91	64.804864
92	65.368775
93	65.613839
94	65.549124
95	65.460808
96	63.865545
97	65.296085
98	63.225354
99	56.609385
100	56.640868
