# structure number (structure 1 = 1; not 0), Rg (accepted), trial number
1	64.022762	1
2	64.632456	2
3	64.531307	3
4	64.412772	4
5	64.302958	5
6	64.625211	16
7	60.860979	21
8	60.949713	22
9	60.903119	23
10	59.411215	24
11	58.678887	25
12	58.347101	26
13	56.397269	27
14	56.648152	28
15	57.872903	29
16	57.926668	30
17	55.756080	31
18	55.763636	32
19	55.050838	33
20	54.451985	35
21	54.457254	36
22	56.078595	47
23	55.952537	48
24	52.671290	49
25	53.049110	50
26	56.380747	61
27	64.077513	72
28	64.035218	73
29	63.372621	74
30	60.369078	76
31	59.040949	77
32	63.944856	78
33	63.951575	79
34	63.844218	80
35	64.082106	81
36	64.185804	82
37	63.793526	83
38	61.678732	84
39	61.748807	85
40	61.725777	86
41	63.488460	87
42	62.837533	88
43	64.783079	89
44	64.510518	90
45	64.804864	91
46	65.368775	92
47	65.613839	93
48	65.549124	94
49	65.460808	95
50	63.865545	96
51	65.296085	97
52	63.225354	98
53	56.609385	99
54	56.640868	100
